La Sté EGAL SARL est créée le 01 janvier 2015 et située sur le Boulevard Lumumba n° 1050, dans la commune de Masina ; le Chef comptable de cette société a constaté que le travail effectué par son ancien comptable avant démissionné, contenait beaucoup d’erreurs et ne reflétait pas l’image fidèle de sa société. Il fait appel à vous, Assistant comptable de la 6ème commerciale et gestion, tout en mettant à votre disposition toutes les pièces comptables nécessaires relatives à cet exercice. Il vous demande de lui présenter des livres comptables : livre-journal, grand-livre et la balance de clôture endéans 4 heures.
ANNEXES :
1. BILAN D’OUVERTURE
ACTIF | PASSIF |
---|---|
2313 Bâtiments adm. & comm. 400.000 | 101 Capital social 1.400.000 |
245 Matériel de transport 250.000 | 401 Fournisseurs 150.000 |
31 Marchandises 120.000 | |
411 Clients 140.000 | |
521 Banques 180.000 | |
57 Caisses 360.000 | |
Total 1.550.000 | Total 1.550.000 |
2. PIECES COMPTABLES
Bon de caisse n°002
- Date : 02/01
Recettes | Dépenses |
---|---|
200.000 |
Versement d’espèces en banque
TMB
- Chèque n°050
- Montant : 150.000
- Ordre : MUTA
- Motif : paiement facture SNEL
- Date : 05/01
Sté BARAKA
- Date : 08/01
- Facture n°003
Désignation | Quantité | PU | PT |
---|---|---|---|
Sacs de ciment | 100 | 4.000 | 400.000 |
TVA 16% | 64.000 | ||
Net à payer | 464.000 |
Sté AFRIMA
- Date : 10/01
- Facture n°010
Désignation | Quantité | PU | PT |
---|---|---|---|
Véhicule SUZUKI 4 x 4 | 1 | 140.000 | 140.000 |
TVA 16% | 22.400 | ||
Net à payer | 162.400 |
Sté EGAL
Sté FOUANI CONGO doit pour ce qui suit :
- Date : 15/01
- Facture n°012
Qté | Désignation | PU | PT |
---|---|---|---|
60 | Cartons de margarines | 15.000 | 900.000 |
Remise 1% | – 9.000 | ||
891.000 | |||
TVA 16% | 142.560 | ||
Net à payer TTC | 1.033.560 |
N.B. : coût d’achat des marchandises 600.000 FC
Sté SOCIMEX
Sté EGAL doit pour ce qui suit :
- Date : 20/01
- Facture n°025
Qté | Désignation | PU | PT |
---|---|---|---|
5 | Sacs de riz de 50 kg | 35.000 | 175.000 |
TVA 16% | 28.000 | ||
Net à payer | 203.000 |
Sté EGAL
- Montant : 50.000
- Bénéficiaire : DONA
- Motif : sa facture
- Date : 25/01
Bon de sortie n°076
Sté INO
Sté EGAL doit pour ce qui suit :
- Date : 28/01
- Facture n°090
Qté | Désignation | PU | PT |
---|---|---|---|
40 | Cartons de savon FRESH | 2.000 | 80.000 |
Escompte 1% | – 800 | ||
79.200 | |||
TVA 16% | 12.672 | ||
Net à payer TTC (en espèce) | 91.872 |
3. DONNEES DE L’INVENTAIRE
Date : 31/12/2015
N° | Désignation | n – 1 | n | Observation |
---|---|---|---|---|
01 | Dépréciation de stock constatée | 275.000 | 10% | Montant de la dépréciation à déterminer |
02 | Un client devient douteux | 140.000 | 60% | Taux d’insolvabilité |
03 | Provision pour litige | 10.000 | Provision à constituer |
COMPETENCE | CRITERES | INDICATEURS | ARGUMENTATION ET COMPORTEMENT DE L’APPRENANT |
---|---|---|---|
1.1.2 Préparer la note d’imputation. | |||
Numérotation de la pièce comptable par ordre chronologique. | Vérification des pièces justificatives. | ||
Pièces justificatives d’origine interne repérées. | |||
Pièces justificatives d’origine externe identifiées. | |||
Pièces justificatives traitées. | |||
Traitement comptable. | Apposition du cachet complétée. | ||
Grille d’imputation remplie. | |||
Pièces comptables journalisées. | |||
Identification des comptes à débiter et à créditer. | TVA récupérable identifiée. | ||
TVA facturée identifiée. | |||
Pièces justificatives référentiées. | |||
1.1.9 Participer à l’établissement des situations comptables. | |||
Etablissement du livre-journal. | Grille d’imputation remplie. | ||
Totaux du journal calculés. | |||
Numéros des comptes du bilan inscrits. | |||
Edition du grand-livre. | Numéros des comptes de gestion inscrits. | ||
Soldes des comptes calculés. | |||
Comptes hiérarchisés utilisés A – P – CH – P. | |||
Elaboration de la balance. | Total de sommes des comptes mouvements déterminés. | ||
Soldes des comptes de clôture déterminés. |
COMPÉTENCE | CRITÈRES | INDICATEURS | ARGUMENTATION ET COMPORTEMENT DE L’APPRENANT |
---|---|---|---|
1.2.2. Procéder aux opérations de redressement. | Comparaison de l’existant aux valeurs comptables. | Valeurs comptables identifiées. Existants identifiés. Valeurs comptables comparées aux existants. Dépréciations constatées. | |
Passation des écritures de constatation des écarts. | Élément d’actif visé. Écriture de dépréciation passée. | ||
Passation des écritures de provision. | Provisions pour risques et charges constatées. Écriture n – 1. Écriture n. |