Contexte :
Vous êtes en stage dans l’entité « TECHNOLOGIE MODERNE », sise Avenue de la justice n°1832, Commune de la Gombe – Kinshasa
NRC KG. 07.6796, NIF. TS 25.646, Tel : 0813582709, spécialisée dans la fabrication des radiateurs et divers.
Madame Jacqueline, responsable du Service Achats a édité l’inventaire des articles en date du 30 mars 2021 ; elle vous présente les bons d’entrée et de sortie concernant l’article « Radiateur ».
À l’aide des dons ci-dessous ; elle vous demande de compléter la fiche de stock ci-après selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée qu’elle a entendu parler dans un séminaire à Genève.
Le travail est attendu dans 5 heures.
N.B. :
- L’usage de la calculette, de la liste des comptes OHADA révisé est autorisée.
- Les brouillons sont à incinérer après remplissage de la grille d’évaluation.
- L’espace vierge sert à présenter les calculs et les éléments de réponse aux différentes questions.
Annexes :
- Radiateur bain d’huile 11 éléments BH11
Stock au 01.03 - Quantité : 3
- Prix unitaire : 82,50 €
Bons de sortie et d’entrée :
Type de bon | Date | N° | Désignation | Quantité | Prix Unitaire (PU) |
---|---|---|---|---|---|
Bon de sortie | 02.03.2021 | n°327 | Radiateur BH11 4 | 4 | |
Bon d’entrée | 06.03.2021 | n°122 | Radiateur BH11 10 | 10 | 80,00 € |
Bon de sortie | 09.03.2021 | n°339 | Radiateur BH11 2000 W | 2 | |
Bon de sortie | 14.03.2021 | n°351 | Radiateur BH11 2000 W | 4 | |
Bon de sortie | 18.03.2021 | n°360 | Radiateur BH11 2000 W | 3 | |
Bon d’entrée | 22.03.2021 | n°134 | Radiateur BH11 2000 W | 10 | 84,50 € |
Bon de sortie | 26.03.2021 | n°382 | Radiateur BH11 2000 W | 9 | |
Bon d’entrée | 31.03.2021 | n°143 | Radiateur BH11 2000 W | 10 | 86,00 € |
Grille d’évaluation :
COMPÉTENCE 1 | INDICATEURS | PRODUCTION DE L’APPRENANT |
---|---|---|
ORGANISER LE STOCKAGE | ||
Réception d’un nouvel article | Bon de livraison présenté. | |
Article examiné et vérifié. | ||
Remarques éventuelles du client observées. | ||
Fiche article pour la nouvelle référence créée. | ||
Mise à jour du fichier | Article identifié. | |
Paramètre réalisé. | ||
Bon d’entrée défini. | ||
Bon de sortie défini. | ||
Stockage des marchandises situé. |
COMPÉTENCE 3 :
Analyser les mouvements dans le stock
CRITÈRES | INDICATEURS | PRODUCTION DE L’APPRENANT |
---|---|---|
Calcul du stock moyen | Stock initial indiqué. | |
Stock final déterminé. | ||
Stock moyen calculé. | ||
Calculs préliminaires effectués. | ||
Détermination de la consommation du mois | Fiche de stock contrôlée. | |
Consommation du mois calculée. | ||
Délai de rotation de stock | Stock moyen déterminé. | |
Durée de la période d’analyse précisée. | ||
Délai de rotation calculé. |
COMPÉTENCE :
Valoriser les stocks selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée.
CRITÈRES | INDICATEURS | PRODUCTION DE L’APPRENANT |
---|---|---|
Méthodes de valorisation des sorties | Premier entré, premier sorti expliqué. | |
de stock préconisées par le syscohada | Coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée défini. | |
Observation des mouvements de stock | Coût moyen unitaire pondéré de fin de période calculé. | |
au cours d’une période | Article référencé et libellé. | |
Dates inscrites. | ||
Quantités demandées et quantités reçues précisées. | ||
Fiche de stock tracée. | ||
Application de la méthode du coût moyen | Calculs préparatoires effectués. | |
unitaire pondéré après chaque entrée | Remplissage de la fiche de stock à partir des bons | |
d’entrée et des bons de sorties réalisé. |
FICHE DE STOCK :
Date | N° de bon | Désignation | ENTRÉES (Qté, PU, Montant) | SORTIES (Qté, PU, Montant) | STOCKS (Qté, PU, Montant) |
---|---|---|---|---|---|